マーク
【 時 刻 表 】
2015年4月1日より下記の時刻表に変更になりました。元気バス時刻表(火・木・金曜日運行/祝日は運休になります)
※バスの運行に関するお問い合わせは 《電話21−1605》 肥前観光まで
【 川内野 → 伊万里(下り)】
3便 5便 7便
8:50 11:50 14:50
川内野 8:51 11:51 14:51
車庫前 8:52 11:52 14:52
上古場 8:53 11:53 14:53
滝野校前 8:54 11:54 14:54
讃 岐 8:56 11:56 14:56
滝川内 8:57 11:57 14:57
山 中 8:58 11:58 14:58
辻󠄀の堂 8:59 11:59 14:59
竹の古場 9:00 12:00 15:00
上大久保 9:07 12:07 15:07
神 山 9:08 12:08 15:08
下大久保 9:09 12:09 15:09
後 川 9:11 12:11 15:11
タケダ 9:12 12:12 15:12
公民館 9:15 12:15 15:15
小 路 9:16 12:16 15:16
福 住 9:18 12:18 15:18
東大久保 9:19 12:19 15:19
緑ヶ丘 9:20 12:20 15:20
明星桜 9:21 12:21 15:21
脇 野 9:22 12:22 15:22
天 神 9:23 12:23 15:23
JA西部支所前 9:25 12:25 15:25
日 尾 9:28 12:28 15:28
保育園前 9:30 12:30 15:30
長浜上 9:31 12:31 15:31
ナフコ前 9:33 12:33 15:33
国見団地口 9:34 12:34 15:34
国見団地1 9:35 12:35 15:35
国見団地2 9:36 12:36 15:36
農林高校前 9:37 12:37 15:37
Mr.Max 9:44 12:44 15:44
医療館 9:46 12:46 15:46
Maxバリュ 9:47 12:47 15:47
ショップ街 9:52 12:52 15:52
【 伊万里 → 川内野(上り)】
4便 6便 8便
ショップ街 10:30 13:30 16:30
Maxバリュ 10:35 13:35 16:35
医療館 10:36 13:36 16:36
Mr.Max 10:42 13:42 16:42
農林高校前 10:46 13:46 16:46
国見団地1 10:47 13:47 16:47
国見団地2 10:48 13:48 16:48
国見団地口 10:49 13:49 16:49
ナフコ前 10:50 13:50 16:50
長浜上 10:52 13:52 16:52
保育園前 10:53 13:53 16:53
日 尾 10:55 13:55 16:55
JA西部支所前 10:58 13:58 16:58
天 神 11:00 14:00 17:00
脇 野 11:01 14:01 17:01
明星桜 11:02 14:02 17:02
緑ヶ丘 11:03 14:03 17:03
東大久保 11:05 14:05 17:05
福 住 11:06 14:06 17:06
小 路 11:07 14:07 17:07
公民館 11:08 14:08 17:08
タケダ 11:11 14:11 17:11
後 川 11:12 14:12 17:12
下大久保 11:13 14:13 17:13
神 山 11:15 14:15 17:15
上大久保 11:16 14:16 17:16
竹の古場 11:23 14:23 17:23
辻󠄀の堂 11:24 14:24 17:24
山 中 11:25 14:25 17:25
滝川内 11:26 14:26 17:26
讃 岐 11:27 14:27 17:27
滝野校前 11:28 14:28 17:28
上古場 11:29 14:29 17:29
車庫前 11:30 14:30 17:30
川内野 11:31 14:31 17:31
11:32 14:32 17:32
【 時 刻 表 】
2015年4月1日より下記の時刻表に変更になりました。元気バス時刻表(火・木・金曜日運行/祝日は運休になります)
※バスの運行に関するお問い合わせは 《電話21−1605》 肥前観光まで
【 川内野 → 伊万里(下り)】
  3便 5便 7便
8:50 11:50 14:50
川内野 8:51 11:51 14:51
車庫前 8:52 11:52 14:52
上古場 8:53 11:53 14:53
滝野校前 8:54 11:54 14:54
讃 岐 8:56 11:56 14:56
滝川内 8:57 11:57 14:57
山 中 8:58 11:58 14:58
辻󠄀の堂 8:59 11:59 14:59
竹の古場 9:00 12:00 15:00
上大久保 9:07 12:07 15:07
神 山 9:08 12:08 15:08
下大久保 9:09 12:09 15:09
後 川 9:11 12:11 15:11
タケダ 9:12 12:12 15:12
公民館 9:15 12:15 15:15
小 路 9:16 12:16 15:16
福 住 9:18 12:18 15:18
東大久保 9:19 12:19 15:19
緑ヶ丘 9:20 12:20 15:20
明星桜 9:21 12:21 15:21
脇 野 9:22 12:22 15:22
天 神 9:23 12:23 15:23
JA西部支所前 9:25 12:25 15:25
日 尾 9:28 12:28 15:28
保育園前 9:30 12:30 15:30
長浜上 9:31 12:31 15:31
ナフコ前 9:33 12:33 15:33
国見団地口 9:34 12:34 15:34
国見団地1 9:35 12:35 15:35
国見団地2 9:36 12:36 15:36
農林高校前 9:37 12:37 15:37
Mr.Max 9:44 12:44 15:44
医療館 9:46 12:46 15:46
Maxバリュ 9:47 12:47 15:47
ショップ街 9:52 12:52 15:52
【 伊万里 → 川内野(上り)】
  4便 6便 8便
ショップ街 10:30 13:30 16:30
Maxバリュ 10:35 13:35 16:35
医療館 10:36 13:36 16:36
Mr.Max 10:42 13:42 16:42
農林高校前 10:46 13:46 16:46
国見団地1 10:47 13:47 16:47
国見団地2 10:48 13:48 16:48
国見団地口 10:49 13:49 16:49
ナフコ前 10:50 13:50 16:50
長浜上 10:52 13:52 16:52
保育園前 10:53 13:53 16:53
日 尾 10:55 13:55 16:55
JA西部支所前 10:58 13:58 16:58
天 神 11:00 14:00 17:00
脇 野 11:01 14:01 17:01
明星桜 11:02 14:02 17:02
緑ヶ丘 11:03 14:03 17:03
東大久保 11:05 14:05 17:05
福 住 11:06 14:06 17:06
小 路 11:07 14:07 17:07
公民館 11:08 14:08 17:08
タケダ 11:11 14:11 17:11
後 川 11:12 14:12 17:12
下大久保 11:13 14:13 17:13
神 山 11:15 14:15 17:15
上大久保 11:16 14:16 17:16
竹の古場 11:23 14:23 17:23
辻󠄀の堂 11:24 14:24 17:24
山 中 11:25 14:25 17:25
滝川内 11:26 14:26 17:26
讃 岐 11:27 14:27 17:27
滝野校前 11:28 14:28 17:28
上古場 11:29 14:29 17:29
車庫前 11:30 14:30 17:30
川内野 11:31 14:31 17:31
11:32 14:32 17:32

元気バス協議会 〒849-4282  佐賀県伊万里市東山代町里105 TEL 0955-28-0144(事務局)
※お問い合わせは、運行バス会社 肥前観光まで TEL 0955-21-1605

当協議会は、新型コロナウイルス感染予防に取り組んでいます。

元気バス協議会

〒849-4282  佐賀県伊万里市東山代町里105
TEL 0955-28-0144
(事務局)

【お問い合わせ】
運行バス会社 肥前観光まで
TEL 0955-21-1605

当協議会は、新型コロナウイルス
感染予防に取り組んでいます。

Copyright (C) 2011 元気バス All Rights Reserved.