| 3便 | 5便 | 7便 | |
|---|---|---|---|
| 境 | 8:50 | 11:50 | 14:50 |
| 川内野 | 8:51 | 11:51 | 14:51 |
| 車庫前 | 8:52 | 11:52 | 14:52 |
| 上古場 | 8:53 | 11:53 | 14:53 |
| 滝野校前 | 8:54 | 11:54 | 14:54 |
| 讃 岐 | 8:56 | 11:56 | 14:56 |
| 滝川内 | 8:57 | 11:57 | 14:57 |
| 山 中 | 8:58 | 11:58 | 14:58 |
| 辻󠄀の堂 | 8:59 | 11:59 | 14:59 |
| 竹の古場 | 9:00 | 12:00 | 15:00 |
| 上大久保 | 9:07 | 12:07 | 15:07 |
| 神 山 | 9:08 | 12:08 | 15:08 |
| 下大久保 | 9:09 | 12:09 | 15:09 |
| 後 川 | 9:11 | 12:11 | 15:11 |
| タケダ | 9:12 | 12:12 | 15:12 |
| 公民館 | 9:15 | 12:15 | 15:15 |
| 小 路 | 9:16 | 12:16 | 15:16 |
| 福 住 | 9:18 | 12:18 | 15:18 |
| 東大久保 | 9:19 | 12:19 | 15:19 |
| 緑ヶ丘 | 9:20 | 12:20 | 15:20 |
| 明星桜 | 9:21 | 12:21 | 15:21 |
| 脇 野 | 9:22 | 12:22 | 15:22 |
| 天 神 | 9:23 | 12:23 | 15:23 |
| JA西部支所前 | 9:25 | 12:25 | 15:25 |
| 日 尾 | 9:28 | 12:28 | 15:28 |
| 保育園前 | 9:30 | 12:30 | 15:30 |
| 長浜上 | 9:31 | 12:31 | 15:31 |
| ナフコ前 | 9:33 | 12:33 | 15:33 |
| 国見団地口 | 9:34 | 12:34 | 15:34 |
| 国見団地1 | 9:35 | 12:35 | 15:35 |
| 国見団地2 | 9:36 | 12:36 | 15:36 |
| 農林高校前 | 9:37 | 12:37 | 15:37 |
| Mr.Max | 9:44 | 12:44 | 15:44 |
| 医療館 | 9:46 | 12:46 | 15:46 |
| Maxバリュ | 9:47 | 12:47 | 15:47 |
| ショップ街 | 9:52 | 12:52 | 15:52 |
